
Hvem har siddet i GFTVs bestyrelse siden grundejerforeningen blev dannet.
Se hele listen, lige fra 1978 og til dato.
valgt |
stoppet |
||||||
| Formand: | |||||||
| Per Ahn | |||||||
| Ole Ankersen | |||||||
| Flemming Poulsen | |||||||
| Vacant | Der var et forretningsudvalg 2007 – 2008 | ||||||
| Per Sørensen | Stoppet før valgperioden udløb | ||||||
| Benny Hansen | |||||||
| Jan Egholm | Fraflyttet pr. 30.11.2020 | ||||||
| Flemming Poulsen | 2024 | 4 | |||||
| Brian Visser | 2024 | ||||||
| Næstformand: | |||||||
| Jonna Skov Jensen | |||||||
| Poul B. Nielsen | Stoppet før valgperioden udløb | ||||||
| Torben Hornum | Blev NF da P.B.N stoppede | ||||||
| Henning Jessen | |||||||
| Per Ahn | |||||||
| Steen Kondrup | |||||||
| Johnny Fjellander | |||||||
| Steen Kondrup | |||||||
| Vacant | Der var et forretningsudvalg 2007 – 2008 | ||||||
| Benny Hansen | |||||||
| Anette Bååge | Suppleant, trådte ind i best. da B.H. blev formand | ||||||
| Jan Egholm | |||||||
| Flemming Poulsen | |||||||
| Henning Jessen | Suppleant indtrådt i best. da F.P. blev formand | ||||||
| Maiken Andersen | |||||||
| Kasserer: | |||||||
| Erik Dahl Jensen | |||||||
| Tonny Petersen | |||||||
| Gitte Andersen | |||||||
| Birgit Zwergius | |||||||
| Ulrik Rohrberg | |||||||
| Steen Kondrup | |||||||
| Jes Baggersted | |||||||
| Sekretær: | |||||||
| Grete Hansen | |||||||
| John Dybart | |||||||
| Ulrik Klixbüll | 2024 | 34 | |||||
| Jesper Jensen | 2024 | ||||||
| Bestyrelsesmedlem: | |||||||
| Ib Lynge | |||||||
| Poul Andersen | |||||||
| Torben Hornum | Blev NF da P.B.N stoppede | ||||||
| Henning Jessen | Suppleant, trådte ind i best. da T.H. blev nætformand | ||||||
| Per Ahn | |||||||
| Carsten Søderstrøm | Stoppet før valgperiode udløb (solgt hus) | ||||||
| Steen Kondrup | Suppleant, trådte ind i best. da C.S. stoppede | ||||||
| Lone Nielsen | |||||||
| Johnny Fjellander | |||||||
| Lars Froberg | |||||||
| Brian Bruhn Visser | 2024 | Valgt til formand | 2 | ||||
| Ronni Larsen | 2024 | ||||||
